Приложение к Решению от 16.04.2012 г № 92 Классификация

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2011 год


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма 2011 год
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 3720584,11
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 0000000 000 3545626,73
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 3545626,73
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 3085266,67
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 3085266,67
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 000 460360,06
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 460360,06
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 174957,38
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 000 174957,38
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственностью 01 13 0902000 000 84771,38
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0902000 500 84771,38
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920300 000 90186
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500 90186
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 2110000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 1020102 000 1300000
Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 1300000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 000 810000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 810000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 4432667,76
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 133906,28
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 000 100000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 0980201 500 100000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 339906,28
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 339906,28
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 3054247,56
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 1104247,56
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 1104247,56
Целевая программа муниципальных образований 05 02 7950000 000 1950000
Муниципальная целевая программа "Текущий ремонт систем теплоснабжения по подготовке к отопительному сезону 2011-2012 г.г." 05 02 7950100 500 1950000
Благоустройство 05 03 0000000 000 1244513,92
Благоустройство 05 03 6000000 000 1244513,92
Уличное освещение 05 03 6000100 000 1800
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1800
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 000 456894,64
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 456894,64
Озеленение 05 03 6000300 000 16800
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 16800
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 143727
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 143727
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 000 625292,38
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 625392,38
Культура 08 01 0000000 000 4543308,68
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 2197441,78
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 2194441,78
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4409900 001 2197441,78
Библиотеки 08 01 4420000 000 2345866,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 2345866,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4429900 001 2345866,90
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 4400200 000 50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400200 001 50000
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 70000
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 000 70000
Социальные выплаты 10 03 5140100 005 70000
Всего расходов 14876560,55