N п/п | Адрес МКД | Стоимость капремонта, всего | Ремонт внутридомовх инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасадов | Ремонт фундаментов | Энергетическое обследование дома | |||||
руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | ||
1 | ул. Пролетарская, д. N 3 | 1 668 458 | - | 55678 | 450 | 1 321 671 | - | - | - | - | 519 | 291 109 | - | - | |
2 | ул. Пролетарская, д. N 4 | 1 624 206 | - | 54135 | 450 | 1 287 343 | - | - | - | - | 519 | 282 728 | - | - | |
3 | 1 мкр. д. 5 | 952 812 | - | 27962 | 217 | 753 363 | - | - | - | - | 358 | 171 487 | - | - | |
4 | 1 мкр. д. 6 | 951 391 | - | 27962 | 217 | 750 888 | - | - | - | - | 358 | 172 541 | - | - | |
5 | ул. Пролетарская, д. N 8 | 1 415 560 | - | 16132 | 178 | 1 287 374 | - | - | - | - | 366 | 112 054 | - | - | |
6 612 427 |