Приложение к Постановлению от 23.03.2012 г № 2 Перечень
Перечень педиатрических участков и контингентов детей, подлежащих дополнительной иммунизации против полиомиелита и потребность в вакцине.
Октябрьский р-н
Возрастные группы | Число детей подлежащих прививкам, в рамках дополнительной иммунизации (по годам) | Объем вакцины для дополнительной иммунизации (доз) |
ОПВ | ИПВ |
1 | 2 | 3 | 4 |
12 мес-23 мес 29 дней | 0 | - | - |
24 мес-35 мес 29 дней | 39 | 78 | - |
всего | 0 | 78 | - |
п.Большой Царын - 24 мес. 2 педучасток: состоит 39 привито 35 или 89.7%
Юстинский р-н
Возрастные группы | Число детей подлежащих прививкам , в рамках дополнительной иммунизации (по годам) | Объем вакцины для дополнительной иммунизации(доз) |
ОПВ | ИПВ |
1 | 2 | 3 | 4 |
12 мес-23 мес 29 дней | 92 | 184 | - |
24 мес-35 мес 29 дней | - | - | - |
всего | 92 | 184 | - |
п.Цаган-Аман -12 мес.
1-й педиатрический участок: состоит 54 привито 51 или 94,4%,
2-й педиатрический участок: состоит 38 привито 36 или 94,7%,
г. Элиста МБУ «Детская поликлиника»
| | подлежит | сделано | % своеврем в 2011 г. |
25 уч. | Вакцинация полиомиелита | 53 | 48 | 91,0 |
32 уч. | Вакцинация полиомиелита | 64 | 59 | 92,2 |
26 уч | ревакцинация полиомиелита | 19 | 17 | 94,7 |
17 уч | Вакцинация полиомиелита | 50 | 46 | 92,0 |
18 уч | Вакцинация полиомиелита | 62 | 57 | 91,9 |
24 уч | Вакцинация полиомиелита | 60 | 56 | 93,5 |
11 уч | Вакцинация полиомиелита | 55 | 49 | 89,1 |
11 уч | ревакцинация полиомиелита | 31 | 16 | 51,6 |
12 уч | ревакцинация полиомиелита | 24 | 22 | 92,0 |
14 уч | ревакцинация полиомиелита | 27 | 14 | 51,9 |
15 уч | ревакцинация полиомиелита | 25 | 22 | 92,0 |
4 уч | Вакцинация полиомиелита | 50 | 47 | 94,0 |
8 уч | ревакцинация полиомиелита | 21 | 19 | 90,5 |
д/с15 | ревакцинация полиомиелита | 33 | 28 | 84,8 |
д/с 18 | ревакцинация полиомиелита | 70 | 63 | 90,0 |
д/с22 | ревакцинация полиомиелита | 55 | 51 | 92,7 |
Итого по г. Элиста
Возрастные группы | Число детей | ОПВ | ИПВ |
1 | 2 | 3 | 4 |
12 мес.-23мес.29 дн. | 394 | 776 | 12 |
24мес.-35мес.29 дн. | 305 | 610 | 0 |
Всего | 699 | 1386 | 12 |
ИТОГО ПО РК
Возрастные группы | Число детей подлежащих прививкам, в рамках дополнительной иммунизации (по годам) | Объем вакцины для дополнительной иммунизации (доз) |
ОПВ | ИПВ |
1 | 2 | 3 | 4 |
12 мес-23 мес 29 дней | 486 | 960 | 12 |
24 мес-35 мес 29 дней | 344 | 688 | |
всего | 830 | 1648 доз или с учетом розлива= 2200 доз | 12 доз |