Приложение к Решению от 21.03.2012 г № 17-2 Классификация

Распределение расходов бюджета лаганского районного муниципального образования за 2011 год по разделам, подразделам ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование показателя Код БК План 2011г. Исполнено 2011г.
1 2 3 4
Администрация Лаганского районного муниципального образования 001 0000 00000000000000 12 619 000,00 11 566 787,09
Администрация Лаганского районного муниципального образования 001 0104 00000000000000 8 134 300,00 7 460 289,56
Администрация Лаганского районного муниципального образования 001 0106 00000000000000 650 700,00 517 805,91
Администрация Лаганского районного муниципального образования 001 0113 00000000000000 2 193 800,00 2 063 472,97
Администрация Лаганского районного муниципального образования 001 0204 00000000000000 10 000,00 0,00
Администрация Лаганского районного муниципального образования 001 0309 00000000000000 300 000,00 44 600,00 298 540,00 44 600,00
Администрация Лаганского районного муниципального образования 001 0401 00000000000000
Администрация Лаганского районного муниципального образования 001 0502 00000000000000 220 000,00 219 633,40
Администрация Лаганского районного муниципального образования 001 0709 00000000000000 425 500,00 416 300,00
Администрация Лаганского районного муниципального образования 001 1001 00000000000000 92 500,00 76 818,12
Администрация Лаганского районного муниципального образования 001 1003 00000000000000 315 000,00 315 000,00
Администрация Лаганского районного муниципального образования 001 1004 00000000000000 82 600,00 81 839,93
Администрация Лаганского районного муниципального образования 001 1101 00000000000000 150 000,00 72 487,20
Муниципальное учреждение Финансовое экономическое управление Администрации Лаганского районного муниципального образования 007 0000 00000000000000 8 323 300,00 7 819 035,89
Муниципальное учреждение Финансовое экономическое управление Администрации Лаганского районного муниципального образования 007 0106 00000000000000 2 171 600,00 2 119 228,96
Муниципальное учреждение Финансовое экономическое управление Администрации Лаганского районного муниципального образования 007 0401 00000000000000 50 000,00 50 000,00
Муниципальное учреждение Финансовое экономическое управление Администрации Лаганского районного муниципального образования 007 0502 00000000000000 2 782 000,00 2 776 998,00
Муниципальное учреждение Финансовое экономическое управление Администрации Лаганского районного муниципального образования 007 0503 00000000000000 210 000,00 210 000,00
Муниципальное учреждение Финансовое экономическое управление Администрации Лаганского районного муниципального образования 007 0505 00000000000000 20 000,00 20 000,00
Муниципальное учреждение Финансовое экономическое управление Администрации Лаганского районного муниципального образования 007 1001 00000000000000 49 600,00 48 876,40
Муниципальное учреждение Финансовое экономическое управление Администрации Лаганского районного муниципального образования 007 1301 00000000000000 50 000,00 3 832,53
Муниципальное учреждение Финансовое экономическое управление Администрации Лаганского районного муниципального образования 007 1401 00000000000000 2 500 100,00 2 500 100,00
Муниципальное учреждение Финансовое экономическое управление Администрации Лаганского районного муниципального образования 007 1402 00000000000000 400 000,00 0,00
Муниципальное учреждение Финансовое экономическое управление Администрации Лаганского районного муниципального образования 007 1403 00000000000000 90 000,00 90 000,00
Муниципальное учреждение "Управление по экономике, земельным и имущественным отношениям Администрации Лаганского районного муниципального образования" 010 0113 00000000000000 1 890 100,00 1 778 569,89
Муниципальное учреждение "Управление по экономике, земельным и имущественным отношениям Администрации Лаганского районного муниципального образования" 010 0113 00000000000000 1 890 100,00 1 778 569,89
МОУ "Буранинская основная общеобразовательная школа" 011 0000 00000000000000 2 889 923,00 2 641 785,55
МОУ "Буранинская основная общеобразовательная школа" 011 0702 00000000000000 2 880 723,00 2 633 654,20
МОУ "Буранинская основная общеобразовательная школа" 011 1003 00000000000000 9 200,00 8 131,35
МОУ "Джалыковский центр образования" имени Бембеева Т.О. 012 0000 00000000000000 8 465 358,00 8 081 734,48
МОУ "Джалыковский центр образования" имени Бембеева Т.О. 012 0702 00000000000000 8 436 858,00 8 055 594,07
МОУ "Джалыковский центр образования" имени Бембеева Т.О. 012 1003 00000000000000 28 500,00 26 140,41
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Красинская средняя общеобразовательная школа имени Л.И. Манджиева" 013 0000 00000000000000 6 899 936,00 6 575 437,43
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Красинская средняя общеобразовательная школа имени Л.И. Манджиева" 013 0702 00000000000000 6 874 036,00 6 550 129,48
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Красинская средняя общеобразовательная школа имени Л.И. Манджиева" 013 1003 00000000000000 25 900,00 25 307,95
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Северная средняя общеобразовательная школа им. ЛиджиГоряева Т.Л-Г." 014 0000 00000000000000 7 082 359,00 6 584 464,26
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Северная средняя общеобразовательная школа им. ЛиджиГоряева Т.Л-Г." 014 0702 00000000000000 7 070 859,00 6 573 637,18
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Северная средняя общеобразовательная школа им. ЛиджиГоряева Т.Л-Г." 014 1003 00000000000000 11 500,00 10 827,08
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Улан-Хольская общеобразовательная средняя школа" 015 0000 00000000000000 11 855 494,00 10 831 604,18
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Улан-Хольская общеобразовательная средняя школа" 015 0702 00000000000000 11 739 194,00 10 807 660,16
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Улан-Хольская общеобразовательная средняя школа" 015 1003 00000000000000 116 300,00 23 944,02
Муниципальное учреждение "Управление образованием и культурой Администрации Лаганского районного муниципального образования" 025 0000 00000000000000 44 699 840,00 42 507 743,04
Муниципальное учреждение "Управление образованием и культурой Администрации Лаганского районного муниципального образования" 025 0401 00000000000000 44 600,00 44 600,00
Муниципальное учреждение "Управление образованием и культурой Администрации Лаганского районного муниципального образования" 025 0701 00000000000000 24 986 300,00 23 908 722,72
Муниципальное учреждение "Управление образованием и культурой Администрации Лаганского районного муниципального образования" 025 0702 00000000000000 5 308 790,00 4 998 300,07
Муниципальное учреждение "Управление образованием и культурой Администрации Лаганского районного муниципального образования" 025 0709 00000000000000 4 192 000,00 3 978 430,74
Муниципальное учреждение "Управление образованием и культурой Администрации Лаганского районного муниципального образования" 025 0801 00000000000000 5 507 250,00 5 142 603,73
Муниципальное учреждение "Управление образованием и культурой Администрации Лаганского районного муниципального образования" 025 1003 00000000000000 57 000,00 14 962,78
Муниципальное учреждение "Управление образованием и культурой Администрации Лаганского районного муниципального образования" 025 100400000000000000 4 603 900,00 4 420 123,00
МОУ "Лаганская средняя общеобразовательная школа N 1" 026 0702 00000000000000 12 624 970,00 12 236 991,86
МОУ "Лаганская средняя общеобразовательная школа N 1" 026 0702 00000000000000 12 624 970,00 12 236 991,86
МОУ "Многопрофильная гимназия г. Лагани" 027 0702 00000000000000 12 891 934,00 12 482 568,93
МОУ "Многопрофильная гимназия г. Лагани" 027 0702 00000000000000 12 891 934,00 12 482 568,93
МОУ "Лаганская средняя общеобразовательная школа N 3" 028 0702 00000000000000 11 946 011,00 11 573 641,17
МОУ "Лаганская средняя общеобразовательная школа N 3" 028 0702 00000000000000 11 946 011,00 11 573 641,17
МОУ "Лаганская средняя общеобразовательная школа N 4" 029 0702 00000000000000 11 547 265,00 10 960 895,89
МОУ "Лаганская средняя общеобразовательная школа N 4" 029 0702 00000000000000 11 547 265,00 10 960 895,89
МОУ ДОД "Лаганская детская школа искусств" 030 0702 00000000000000 4 124 310,00 3 650 524,27
МОУ ДОД "Лаганская детская школа искусств" 030 0702 00000000000000 4 124 310,00 3 650 524,27
МЛПУ "Лаганская центральная районная больница" 033 0900 00000000000000 28 783 200,00 27 118 741,03
МЛПУ "Лаганская центральная районная больница" 033 0901 00000000000000 14 063 100,00 13 556 751,56
МЛПУ "Лаганская центральная районная больница" 033 0902 00000000000000 8 518 900,00 7 796 402,77
МЛПУ "Лаганская центральная районная больница" 033 0904 00000000000000 4 475 200,00 4 181 849,70
МЛПУ "Лаганская центральная районная больница" 033 0909 00000000000000 1 726 000,00 1 583 737,00
МУ "Отдел развития агропромышленного комплекса Лаганского района" 039 0000 00000000000000 10 866 700,00 10 700 460,00
МУ "Отдел развития агропромышленного комплекса Лаганского района" 039 0405 00000000000000 9 331 000,00 9 164 760,00
МУ "Отдел развития агропромышленного комплекса Лаганского района" 039 1003 00000000000000 1 535 700,00 1 535 700,00
Отдел внутренних дел по Лаганскому району 188 0302 00000000000000 4 642 800,00 4 374 106,07
Отдел внутренних дел по Лаганскому району 188 0302 00000000000000 4 642 800,00 4 374 106,07