СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ежеквартально) до 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ КВАРТАЛОМ! тел: 3-36-47 Мониторинг социально-экономического развития* ____________________________________________________ (наименование предприятия) за_________________________________________________20______г. (за 1-й квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев)
Наименование показателей | Ед. изм. | Оценка показателей за соответствующий период прошлого года | Оценка показателей за __________ 20___ г. | % к соответствующему периоду прошлого года |
Объем производства продукции | т.р. | |||
Объем реализации произведенной продукции | т.р. | |||
Себестоимость продукции | т.р. | |||
Фонд зарплаты | т.р. | |||
Задолженность по з/плате | т.р. | |||
Среднесписочная численность | чел. | |||
Среднемесячная заработная плата | руб. | |||
Основные производственные фонды | т.р. | |||
% износа ОПФ (-)/% обновления ОПФ (+) | % | |||
Дебиторская задолженность | ||||
в т.ч. просроченная | т.р. | |||
Кредиторская задолженность | т.р. | |||
в т.ч. просроченная | т.р. | |||
Прибыль, убыток | т.р. | |||
Платежеспособность (коэффициент покрытия неплатежей, %) Ф.1 Оборотные активы (290-216)/краткосрочная кредиторская задолженность (690-640) 2 | % | |||
Начислено налогов - всего: | т.р. | |||
в том числе в Федеральный бюджет | т.р. | |||
в республиканский бюджет | т.р. | |||
в местный бюджет | т.р. | |||
Уплачено налогов - всего: | т.р. | |||
в том числе в Федеральный бюджет | т.р. | |||
в республиканский бюджет | т.р. | |||
в местный бюджет | т.р. | |||
Начислено страховых взносов во внебюджетные фонды | т.р. | |||
Уплачено страховых взносов во внебюджетные фонды | т.р. | |||
Выработка на 1 работника | руб. | |||
Затраты на 1 руб. продукции | руб. |
_____________________________
* к мониторингу приложить Пояснительную записку и Справку по расчетам в бюджет