N п/п | Адрес МКД* | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД* на дату утверждения региональной программы | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования | |||||||||
Номер | Дата | всего | в т.ч.: | всего | в т.ч.: | всего: | в том числе: | |||||||||||||
частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | ||||||||||||||
чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
I. Троицкое сельское муниципальное образование | ||||||||||||||||||||
1 | с. Троицкое, СУ-959, д. 33 | Заключение МВК** N 5 | 15.12.2009 г. | IV квартал 2012 г. | II квартал 2013 г. | 17 | 17 | 332,29 | 8 | 7 | 1 | 332,29 | 282,62 | 49,67 | 7127620,50 | 5310790,00 | 0,00 | 1816830,50 | 0,00 | |
Итого по Троицкому СМО | Х | Х | Х | Х | 17 | 17 | 332,29 | 8 | 7 | 1 | 332,29 | 282,62 | 49,67 | 7127620,50 | 5310790,00 | 0,00 | 1816830,50 | 0,00 | ||
II. г. Элиста | ||||||||||||||||||||
2 | г. Элиста, пер. Правды, д. 4 | Заключение МВК б/н | 18.12.2006 г. | IV квартал 2012 г. | II квартал 2013 г. | 26 | 26 | 259,00 | 8 | 4 | 4 | 259,00 | 136,00 | 123,00 | 5555550,00 | 4139440,30 | 0,00 | 1416109,70 | 0,00 | |
3 | г. Элиста, ул. Поповича, д. 2 | Заключение МВК б/н | 18.12.2006 г. | IV квартал 2012 г. | II квартал 2013 г. | 47 | 47 | 339,00 | 8 | 4 | 4 | 339,00 | 168,00 | 171,00 | 7271550,00 | 5418031,90 | 0,00 | 1853518,10 | 0,00 | |
4 | г. Элиста, ул. Поповича, д. 4 | Заключение МВК б/н | 18.12.2006 г. | IV квартал 2012 г. | II квартал 2013 г. | 31 | 31 | 339,00 | 8 | 2 | 6 | 339,00 | 91,00 | 248,00 | 7271550,00 | 5418031,90 | 0,00 | 1853518,10 | 0,00 | |
5 | г. Элиста, ул. Поповича, д. 6 | Заключение МВК б/н | 18.12.2006 г. | IV квартал 2012 г. | II квартал 2013 г. | 33 | 33 | 339,00 | 8 | 4 | 4 | 339,00 | 170,00 | 169,00 | 7271550,00 | 5418031,90 | 0,00 | 1853518,10 | 0,00 | |
6 | г. Элиста, ул. Поповича, д. 8 | Заключение МВК б/н | 18.12.2006 г. | IV квартал 2012 г. | II квартал 2013 г. | 38 | 6 | 336,00 | 2 | 1 | 1 | 79,18 | 39,38 | 39,80 | 1698411,00 | 1044295,70 | 0,00 | 654115,30 | 0,00 | |
Итого по г. Элиста: | X | X | X | X | 175 | 143 | 1612,00 | 34 | 15 | 19 | 1355,18 | 604,38 | 750,80 | 29068611,00 | 21437831,70 | 0,00 | 7630779,30 | 0,00 | ||
Итого по Республике Калмыкия: | X | X | X | X | 192 | 160 | 1944,29 | 42 | 22 | 20 | 1687,47 | 887,00 | 800,47 | 36196231,50 | 26748621,70 | 0,00 | 9447609,80 | 0,00 |
Примечание:
МКД* - многоквартирный дом
МВК** - межведомственная комиссия