N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя), направления | Ед. изм. | Плановое значение на год | Значение на отчетную дату | Финансирование | Примечание | ||||||||||
Предусмотрено | Профинансировано | Остаток неиспользованных средств | ||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||
фед. бюджет | респ. рюджет\\ местный бюджет | Фонд содейст. и реформ. ЖКХ | фед. бюджет | респ. Бюджет\\ местный бюджет | Фонд содейст. и реформ. ЖКХ | фед. бюджет | респ. бюджет | |||||||||
1. Наименование Соглашения (с указанием реквизитов) | ||||||||||||||||
2. Наименование Соглашения (с указанием реквизитов) | ||||||||||||||||
Итого: |
--------------------------------
Примечание: