Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 474 Программа

Перечень мероприятий подпрограммы «Вакцинопрофилактика» республиканской целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2008-2012 годы)» млн. рублей


N Наименование мероприятий Источники финансирования Объемы финансирования Ожидаемые результаты
Всего на 2008-2012 г.г. в том числе
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
I. Прочие нужды
1. Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) по эпидпоказаниям: всего, в т.ч. 1,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1,050 Стабилизация ситуации по особо опасным и природно-очаговым инфекциям
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 1,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1,050
местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
туляремийная вакцина (тыс. доз) годовая потребность 58 тыс. доз республиканский бюджет 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,180
бруцеллезная вакцина (тыс. доз) годовая потребность 1,7 тыс. доз республиканский бюджет 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010
сибиреязвенная вакцина (тыс. доз) годовая потребность 1,8 тыс. доз республиканский бюджет 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,170
чумная вакцина (тыс. доз) годовая потребность 4,2 тыс. доз республиканский бюджет 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070
антирабическая вакцина (тыс. компл.) годовая потребность 5,5 тыс. компл. республиканский бюджет 0,235 0,000 0,000 0,000 0,000 0,235
антирабический иммуноглобулин (литр) годовая потребность 2,0 литра республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
аллерген бруцеллезный (литр) годовая потребность 0,5 литра республиканский бюджет 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005
аллерген туляремийный (литр) годовая потребность 4,0 литра республиканский бюджет 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030
туберкулин (литр) годовая потребность 15,0 литров республиканский бюджет 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,350
2. Приобретение МИБП (медицинских иммунобиологических препаратов) для лечебно-профилактической иммунизации и постановки диагностических проб всего, в т.ч. 35,236 0,000 0,000 35,236 0,000 0,000 Стабилизация ситуации по особо опасным инфекциям
федеральный бюджет 35,236 0,000 0,000 35,236 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3. Обеспечение функционирования холодовой цепи при транспортировке вакцин (приобретение термоконтейнеров - 132 ед.) всего, в т.ч. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по подпрограмме, в том числе: всего, в т.ч. 36,286 0,000 0,000 35,236 0,000 1,050
федеральный бюджет 35,236 0,000 0,000 35,236 0,000 0,000
республиканский бюджет 1,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1,050
местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Прочие нужды - всего всего, в т.ч. 36,286 0,000 0,000 35,236 0,000 1,050
федеральный бюджет 35,236 0,000 0,000 35,236 0,000 0,000
республиканский бюджет 1,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1,050
местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

".