Приложение к Решению от 27.12.2011 г № 81 Распределение расходов

Распределение расходов местного бюджета по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Глава Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма, руб.
Юстинское сельское муниципальное образование Юстинсеого района Республики Калмыкия 918
918 01 00 0000000 000 2088000
918 01 04 0000000 000 2088000
918 01 04 0020000 000 2088000
918 01 04 0020300 000 402600
918 01 04 0020300 100 402600
918 01 04 0020300 120 402600
918 01 04 0020300 121 402600
918 01 04 0020400 000 1685400
918 01 04 0020400 100 885000
918 01 04 0020400 120 885000
918 01 04 0020400 121 880000
918 01 04 0020400 122 5000
918 01 04 0020400 200 742400
918 01 04 0020400 240 742400
918 01 04 0020400 242 200400
918 01 04 0020400 243 70000
918 01 04 0020400 244 472000
918 01 04 0020400 800 58000
918 01 04 0020400 850 58000
918 01 04 0020400 851 50000
918 01 04 0020400 852 8000
918 02 00 0000000 000 44400
918 02 03 0000000 000 44400
918 02 03 0013600 000 44400
918 02 03 0013600 100 42400
918 02 03 0013600 120 42400
918 02 03 0013600 121 42400
918 02 03 0013600 200 2000
918 02 03 0013600 240 2000
918 02 03 0013600 244 2000
918 03 00 0000000 000 65000
918 03 10 0000000 000 65000
918 03 10 7950000 000 65000
918 03 10 7950100 200 65000
918 03 10 7950100 240 65000
918 03 10 7950100 244 65000
918 05 00 0000000 000 935000
918 05 03 0000000 000 935000
918 05 03 6000000 000 935000
918 05 03 6000100 000 60000
918 05 03 6000100 200 60000
918 05 03 6000100 240 60000
918 05 03 6000100 244 60000
918 05 03 6000400 000 375000
918 05 03 6000400 200 375000
918 05 03 6000400 240 375000
918 05 03 6000400 244 375000
918 05 03 6000500 000 500000
918 05 03 6000500 200 500000
918 05 03 6000500 240 500000
918 05 03 6000500 244 500000
918 08 00 0000000 000 1297400
918 08 01 0000000 000 1047400
918 08 01 4400000 000 1047400
918 08 01 4409900 000 451000
918 08 01 4409900 100 451000
918 08 01 4409900 110 451000
918 08 01 4409900 111 450000
918 08 01 4409900 112 1000
918 08 01 4409900 200 571400
918 08 01 4409900 240 571400
918 08 01 4409900 242 20000
918 08 01 4409900 243 30000
918 08 01 4409900 244 521400
918 08 01 4409900 800 25000
918 08 01 4409900 850 25000
918 08 01 4409900 851 20000
918 08 01 4409900 852 5000
918 08 01 4420000 000 250000
918 08 01 4429900 000 250000
918 08 01 4429900 100 121000
918 08 01 4429900 110 121000
918 08 01 4429900 111 120000
918 08 01 4429900 112 1000
918 08 01 4429900 200 105000
918 08 01 4429900 240 105000
918 08 01 4429900 242 4000
918 08 01 4429900 243 3000
918 08 01 4429900 244 98000
918 08 01 4429900 800 24000
918 08 01 4429900 850 24000
918 08 01 4429900 851 24000
918 10 03 5140000 000 125000
918 10 03 5140100 200 125000
918 10 03 5140100 240 125000
918 10 03 5140100 244 125000
918 14 00 0000000 000 145500
918 14 03 5210000 000 145500
918 14 03 5210600 000 145500
918 14 03 5210600 540 145500
ВСЕГО РАСХОДОВ 4700300