Приложение к Решению от 27.12.2011 г № 49 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета городовиковского городского муниципального образования (тыс. руб.)


Наименование Код главы Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
Общегосударственные вопросы 250 01 00 000 00 00 000 4779,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 250 01 03 000 00 00 000 269,8
Фонд оплаты труда 250 01 03 002 11 00 121 269,8
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 250 01 04 000 00 00 000 4409,3
Центральный аппарат 250 01 04 002 04 00 000 3869,1
Фонд оплаты труда 250 01 04 002 04 00 121 2859,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 250 01 04 002 04 00 122 2,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 250 01 04 002 04 00 242 114,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 01 04 002 04 00 244 891,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 250 01 04 002 08 00 000 540,2
Фонд оплаты труда 250 01 04 002 08 00 121 540,2
Другие общегосударственные вопросы 250 01 13 000 00 00 000 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 250 01 13 090 02 00 000 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 01 13 090 02 00 244 100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 250 03 09 000 00 00 000 20,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 250 03 09 218 00 00 000 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 03 09 218 01 00 244 18,0
Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Городовиковского городского муниципального образования РК на 20112012 г.г." 250 030 09 795 01 00 000 2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 030 09 795 01 00 244 2
Жилищно-коммунальное хозяйство 250 05 00 000 00 00 000 5100,00
Жилищное хозяйство 250 05 01 000 00 00 000 220,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 250 05 01 098 00 00 000 220,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом стимулирования малоэтажного жилищного строительства за счет бюджетов 250 05 01 098 02 04 000 220,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 05 01 098 02 04 244 220,0
Коммунальное хозяйство 250 05 02 000 00 00 000 500,0
Поддержка коммунального хозяйства 250 05 02 351 00 00 000 500,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 250 05 02 351 05 00 000 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 05 02 351 05 00 244 500,00
Благоустройство 250 05 03 000 00 00 000 4380,0
Благоустройство 250 05 03 600 00 00 000 4380,0
Уличное освещение 250 05 03 600 01 00 000 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 05 03 600 01 00 244 500,0
сооружений на них в границах городских округов и Содержание автомобильных и инженерных поселений в рамках благоустройства 250 05 03 600 02 00 000 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 05 03 600 02 00 244 300,0
Озеленение 250 05 03 600 03 00 000 330,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 05 03 600 03 00 244 330,0
Организация и содержание мест захоронения 250 05 03 600 04 00 000 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 05 03 600 04 00 244 150,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 250 05 03 600 05 00 000 3100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 05 03 600 05 00 244 3100,0
Культура, кинематография, и средства массовой информации 250 08 00 000 00 00 000 5 044,9
Культура 250 08 01 000 00 00 000 5044,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 250 08 01 440 99 00 000 3804,7
Фонд оплаты труда 250 08 01 440 99 00 111 2151,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 250 08 01 440 99 00 112 0,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 250 08 01 440 99 00 242 38,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 08 01 440 99 00 244 1614,0
Библиотеки 250 08 01 442 99 00 000 1188,2
Фонд оплаты труда 250 08 01 442 99 00 111 1027,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 250 08 01 442 99 00 112 0,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 08 01 442 99 00 244 161,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 250 08 01 440 02 00 000 52,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 08 01 440 02 00 244 52,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 250 14 03 000 00 00 000 4,3
Иные межбюджетные трансферты общего характера 250 14 03 521 06 00 540 4,3
Всего 14948,3