Код администратора | Код бюджетной классификации | Наименование |
251 | Администрация Виноградненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | |
251 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
251 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
251 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
251 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
251 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
251 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
251 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
251 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
251 | 2 02 04025 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
251 | 2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
251 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
240 | Управление развития агропромышленного комплекса, земельных и имущественных отношений Городовиковского района | |
240 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
240 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных и автономных учреждений |
240 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений) |
240 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
240 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных и автономных учреждений) |
--------------------------------
<*> - Администрирование данных поступлений осуществляется органами местного самоуправления.