N п/п | Наименование организации коммунального комплекса РК | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. | |||
Население (с НДС) | Иные потребители (без НДС) | Население (с НДС) | Иные потребители (без НДС) | Население (с НДС) | Иные потребители (без НДС) | ||
руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||
I. Водоснабжение | |||||||
1. | МУП "Благоустройство" Городовиковского ГМО РК (УСНО) | 38,68 | 49,38 | 41,00 | 47,55 | 42,91 | 47,83 |
2. | МУП КСМО РК "Кетченеровский коммунальник" (УСНО) | 61,75 | 61,75 | 65,33 | 65,33 | 67,85 | 67,85 |
3. | МООО "Лаганские водопроводные сети" (УСНО) | 29,98 | 29,98 | 31,81 | 31,81 | 32,93 | 32,93 |
4. | ОАО "Коммунальные сети" с. Малые Дербеты | 45,85 | 38,86 | 48,71 | 41,28 | 50,45 | 42,75 |
5. | ООО "Водоканал" п. Большой Царын (УСНО) | 49,91 | 49,91 | 52,96 | 52,96 | 54,55 | 54,55 |
6. | МООО "Коммунальник с. Приютное" (УСНО) | 70,28 | 78,51 | 73,60 | 79,02 | 79,09 | 79,09 |
7. | МУП "Водоканал" с. Садовое (УСНО) | 34,53 | 34,53 | 36,58 | 36,58 | 37,86 | 37,86 |
8. | МУП ТСМО РК "Благоустройство" с. Троицкое (УСНО) | 30,99 | 30,99 | 32,83 | 32,83 | 34,01 | 34,01 |
9. | ООО "Целинный водоканал" с. Троицкое (УСНО) | 30,99 | Х | 32,83 | Х | 34,01 | Х |
10. | ООО Фирма "Союзшахтоосушение-РК" (УСНО) | 30,99 | 30,99 | 32,83 | 32,83 | 34,01 | 34,01 |
11. | Исключен. - Приказ РСТ РК от 27.12.2011 N 131-п/в. | ||||||
12. | Исключен. - Приказ РСТ РК от 27.12.2011 N 10/2-п/в. | ||||||
13. | МУП РВК "Родник" п. Цаган-Аман (УСНО) | 26,65 | 26,65 | 28,18 | 28,18 | 29,31 | 29,31 |
14. | МООО "Яшалтинские коммунальные системы" (УСНО) | 25,96 | 25,96 | 27,48 | 27,48 | 28,63 | 28,63 |
15. | МП "Тепловик с. Яшкуль" - питьевая вода (УСНО) | 38,16 | 38,16 | 40,36 | 40,36 | 41,84 | 41,84 |
16. | МП "Тепловик с. Яшкуль" - техническая вода (УСНО) | 51,49 | 51,49 | 54,45 | 54,45 | 56,45 | 56,45 |
17. | МУП "Элиставодоканал" г. Элиста, в т.ч.: | 27,65 | 23,43 | 29,31 | 24,84 | 31,05 | 26,31 |
инвестиционная надбавка | Х | Х | Х | Х | 0,83 | 0,70 | |
II. Водоотведение | |||||||
1. | МУП "Благоустройство" Городовиковского ГМО РК (УСНО) | 38,68 | 47,95 | 41,43 | 41,43 | 42,86 | 42,86 |
2. | МООО "Лаганские водопроводные сети" (УСНО) | 31,88 | 31,88 | 33,69 | 33,69 | 34,87 | 34,87 |
3. | ОАО "Коммунальные сети" с. Малые Дербеты | 27,01 | 22,89 | 28,50 | 24,15 | 29,67 | 25,14 |
4. | МУП ТСМО РК "Благоустройство" с. Троицкое (УСНО) | 16,10 | 16,10 | 16,85 | 16,85 | 17,59 | 17,59 |
5. | МУП "Элиставодоканал" г. Элиста, в т.ч.: | 7,66 | 6,49 | 8,12 | 6,88 | 8,58 | 7,27 |
инвестиционная надбавка | Х | Х | Х | Х | 0,41 | 0,35 |
--------------------------------
Примечание: