N п/п | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. | ||||||||||||||||
Тариф на тепловую энергию | Тариф на тепловую энергию | Тариф на тепловую энергию | |||||||||||||||||
Горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | Горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | Горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||||||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 1 049,25 | - | - | - | - | - | 1 104,33 | - | - | - | - | - | 1 168,30 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Население | |||||||||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 1 049,25 | - | - | - | - | - | 1 104,33 | - | - | - | - | - | 1 168,30 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
за энергию руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
Примечание: