Приложение к Решению от 14.11.2011 г № 87 Норматив

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2012 год и на плановой период 2013 и 2014 годов


Наименование Глава Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 2012 год Сумма на 2013 год Сумма на 2014 год
Администрация Яшкульского РМО 801 01 00 0000000 000 10073,4 10071,9 10071,9
801 01 04 0000000 000 8253,1 8253,1 8253,1
801 01 04 0020000 000 8253,1 8253,1 8253,1
801 01 04 0020400 500 7456,9 7456,9 7456,9
801 01 04 0020401 500 7456,9 7456,9 7456,9
801 01 04 0020800 500 796,2 796,2 796,2
801 01 13 0000000 000 1820,3 1818,8 1818,8
801 01 13 0020400 000 1718,8 1718,8 1718,8
801 01 13 0020401 500 1414,3 1414,3 1414,3
801 01 13 0020402 500 304,5 304,5 304,5
801 01 13 0920000 000 100 100 100
801 01 13 0920300 500 100 100 100
801 01 13 7950000 500 1,5
801 01 13 7950500 500 1,5
801 03 00 0000000 000 150 150 150
801 03 09 0000000 000 150 150 150
801 03 09 2180000 000 150 150 150
801 03 09 2180100 500 150 150 150
801 04 00 0000000 000 100 100
801 04 12 0000000 000 100 100
801 04 12 7950000 000 100 100
801 04 12 7950600 500 100 100
801 07 00 0000000 000 325,2 325,2 325,2
801 07 07 0000000 000 325,2 325,2 325,2
801 07 07 0020000 000 295,2 295,2 295,2
801 07 07 0020400 500 295,2 295,2 295,2
801 07 07 0020401 500 295,2 295,2 295,2
801 07 07 4310000 000 30 30 30
801 07 07 4310100 500 30 30 30
801 10 00 0000000 000 7427,2 2375,2 1875,2
801 10 03 0000000 000 7427,2 2375,2 1875,2
801 10 03 1000000 000 4712,2 875,2 875,2
801 10 03 1001100 000 3837
801 10 03 1001100 099 3837
801 10 03 1008800 000 875,2 875,2 875,2
801 10 03 1008820 000 875,2 875,2 875,2
801 10 03 1008820 005 875,2 875,2 875,2
801 10 03 5140000 000 1000 1000
801 10 03 5140100 000 1000 1000
801 10 03 5140100 005 1000 1000
801 10 03 5220000 000 2515
801 10 03 5221200 000 2015
801 10 03 5221201 099 412
801 10 03 5221202 099 1603
801 10 03 5221300 000 500
801 10 03 5221300 005 500
801 10 03 7950000 000 200 500
801 10 03 7950900 000 300
801 10 03 7950900 005 300
801 10 03 7951000 000 200 200
801 10 03 7951000 005 200 200
801 11 00 0000000 000 200 200 200
801 11 01 0000000 000 200 200 200
801 11 01 5120000 000 200 200 200
801 11 01 5129700 500 200 200 200
ИТОГО: 18275,8 13222,3 12622,3
Собрание депутатов Яшкульского РМО 802 01 00 0000000 000 1153 1153 1153
802 01 03 0000000 000 1153 1153 1153
802 01 03 0020000 000 1153 1153 1153
802 01 03 0020401 500 1153 1153 1153
802 01 03 0020401 500 1153 1153 1153
ИТОГО: 1153 1153 1153
Управление образованием администрации Яшкульского РМО 803 07 00 0000000 000 98483,9 98610,7 103488,5
803 07 01 0000000 000 16961,4 19880,2 21559,5
803 07 01 4200000 000 16961,4 19880,2 21559,5
803 07 01 4209900 001 16961,4 19880,2 21559,5
803 07 02 0000000 000 69910,7 69910,7 74494,2
803 07 02 4210000 000 62836,7 62836,7 67420,2
803 07 02 4219901 001 9779,5 9779,5 14363
803 07 02 4219902 001 53057,2 53057,2 53057,2
803 07 02 4230000 000 6032,4 6032,4 6032,4
803 07 02 4239900 001 6032,4 6032,4 6032,4
803 07 02 5200000 000 1041,6 1041,6 1041,6
803 07 02 5200900 001 1041,6 1041,6 1041,6
803 07 07 0000000 000 445 645 160
803 07 07 7950000 000 445 645 160
803 07 07 7951100 000 160 160 160
803 07 07 7951100 500 160 160 160
803 07 07 7950700 000 135 135
803 07 07 7950800 000 150 350
803 07 07 7950800 500 150 350
803 07 09 0000000 000 11166,8 8174,8 7274,8
803 07 09 0020000 000 4645,2 4645,2 4645,2
803 07 09 0020401 500 3697,7 3697,7 3697,7
803 07 09 0020402 500 947,5 947,5 947,5
803 07 09 4520000 000 2329,6 2329,6 2329,6
803 07 09 4529900 001 2329,6 2329,6 2329,6
803 07 09 7950500 000 4192 1200 300
803 07 09 7950500 500 4192 1200 300
803 10 00 0000000 000 3405 3405 3405
803 10 04 0000000 000 3405 3405 3405
803 10 04 5200000 000 3405 3405 3405
803 10 04 5201000 000 306 306 306
803 10 04 5201000 005 306 306 306
803 10 04 5201320 000 3099 3099 3099
803 10 04 5201320 005 3099 3099 3099
ИТОГО: 101888,9 102015,7 106893,5
Финансовое управление Яшкульского РМО 804 01 00 0000000 000 3920,8 3920,8 3920,8
804 01 06 0000000 000 3920,8 3920,8 3920,8
804 01 06 0020000 000 3920,8 3920,8 3920,8
804 01 06 0020400 500 3920,8 3920,8 3920,8
804 01 06 0020401 500 3920,8 3920,8 3920,8
804 08 00 0000000 000 50 50 50
804 08 01 0000000 000 50 50 50
804 08 01 4400200 000 50 50 50
804 08 01 4400200 017 50 50 50
804 14 00 0000000 000 7760,6 7760,6 7760,6
804 14 01 0000000 000 7760,6 7760,6 7760,6
804 14 01 5160000 000 7760,6 7760,6 7760,6
804 14 01 5160100 000 7760,6 7760,6 7760,6
804 14 01 5160130 008 7760,6 7760,6 7760,6
ИТОГО: 11731,4 11731,4 11731,4
МОУ "Яшкульская многопрофильная гимназия" 807 07 00 0000000 000 27077,6 32713,9 27076,1
807 07 02 0000000 000 27018,1 32655,9 27018,1
807 07 02 4210000 000 26400,7 32038,5 26400,7
807 07 02 4219901 001 4685,1 10322,9 4685,1
807 07 02 4219902 001 21715,6 21715,6 21715,6
807 07 02 5200000 000 617,4 617,4 617,4
807 07 02 5200900 001 617,4 617,4 617,4
807 07 07 0000000 000 58 58 58
807 07 07 7950000 000 58 58 58
807 07 07 7951100 000 58 58 58
807 07 07 7951100 500 58 58 58
807 07 09 0000000 000 1,5
807 07 09 7950000 000 1,5
807 07 09 7950500 000 1,5
807 07 09 7950500 500 1,5
ИТОГО: 27077,6 32713,9 27076,1
МОУ "Яшкульская средняя общеобразовательная школа" 808 07 00 0000000 000 17159,4 19157,9 17157,9
808 07 02 0000000 000 17119,9 19119,9 27119,9
808 07 02 4210000 000 16682,4 18682,4 16682,4
808 07 02 4219901 001 2369,6 4369,6 2369,6
808 07 02 4219902 001 14312,8 14312,8 14312,8
808 07 02 5200000 000 437,5 437,5 437,5
808 07 02 5200900 001 437,5 437,5 437,5
808 07 07 0000000 000 38 38 38
808 07 07 7950000 000 38 38 38
808 07 07 7951100 000 38 38 38
808 07 07 7951100 500 38 38 38
808 07 09 0000000 000 1,5
808 07 09 7950000 000 1,5
808 07 09 7950500 000 1,5
808 07 09 7950500 500 1,5
ИТОГО 17159,4 19157,9 17157,9
Муниципальное учреждение "Яшкульская центральная районная больница" 809 09 00 0000000 000 17106,9
809 09 01 0000000 000 12146,6
809 09 01 4700000 000 12146,6
809 09 01 4709900 001 12146,6
809 09 02 0000000 000 500,6
809 09 02 4780000 000 500,6
809 09 02 4789900 001 500,6
809 09 04 0000000 000 1275
809 09 04 4770000 000 1275
809 09 04 4779900 001 1275
809 09 09 0000000 000 3184,7
809 09 09 4520000 000 2883,2
809 09 09 4529900 001 2883,2
809 09 09 7950000 000 301,5
809 09 09 7950500 500 1,5
809 09 09 7950900 500 300
809 10 00 0000000 000 1000
809 10 03 0000000 000 1000
809 10 03 5140100 000 1000
809 10 03 5140100 005 1000
ИТОГО: 18106,9
МУ "Комитет имущественных и земельных отношений администрации Яшкульского РМО" 810 01 00 0000000 000 1540,4 1540,4 1540,4
810 01 13 0000000 000 1540,4 1540,4 1540,4
810 01 13 0020000 000 1426,4 1426,4 1426,4
810 01 13 0020400 500 1426,4 1426,4 1426,4
810 01 13 0020401 500 1426,4 1426,4 1426,4
810 01 13 0900000 000 114 114 114
810 01 13 0900200 500 114 114 114
ИТОГО: 1540,4 1540,4 1540,4
МУ "Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Яшкульского районного муниципального образования" 811 04 00 0000000 000 24699,1 24699,1 24171,8
811 04 05 0000000 000 24699,1 24699,1 24171,8
811 04 05 0020400 000 1200 1200 1200
811 04 05 0020400 500 1200 1200 1200
811 04 05 0020402 500 1200 1200 1200
811 04 05 2600000 000 23499,1 22991,8 22971,8
811 04 05 2600200 000 1371,8 1371,8 1371,8
811 04 05 2600200 006 1371,8 1371,8 1371,8
811 04 05 2601400 000 20 20
811 04 05 2601400 006 20 20
811 04 05 2670000 000 22107,3 22107,3 21600
811 04 05 2670500 000 22107,3 22107,3 21600
811 04 05 2670501 000 21600 21600 21600
811 04 05 2670501 006 21600 21600 21600
811 04 05 2670510 000 507,3 507,3
811 04 05 2670510 006 507,3 507,3
ИТОГО: 24699,1 24699,1 24171,8
Условно утвержденные расходы 999 00 00 0000000 000 5300 10660
Условно утвержденные расходы 999 99 00 0000000 000 5300 10660
Условно утвержденные расходы 999 99 99 0000000 000 5300 10660
Условно утвержденные расходы 999 99 99 9990000 000 5300 10660
Условно утвержденные расходы 999 99 99 9990000 999 5300 10660
ВСЕГО: 221632,5 211533,7 213006,4