Приложение к Распоряжению от 01.11.2011 г № 291-Р

Ресурсное обеспечение Программы


N п/п Наименование подпрограмм и направлений Финансирование, тыс. руб.
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет местный бюджет Внебюджетные источники
Ресурсное обеспечение Программы, в том числе 25070021,3 2735594,1 258720,0 328520,0 21747187,2
2011 год 4054469,2 403632,3 49720,0 21000,0 3580116,9
2012 год 4374990,7 491792,5 55700,0 67520,0 3759978,2
2013 год 4900890,2 550638,2 51100,0 70000,0 4229152,0
2014 год 5555440,1 628364,2 51100,0 85000,0 4790975,9
2015 год 6184231,1 661166,9 51100,0 85000,0 5386964,2
1. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства", в том числе: 12412898,8 0 8220,0 223520,0 12181158,8
градостроительная деятельность, в том числе 21740,0 0 8220,0 13520,0 0
2011 год 9620,0 0 3620,0 6000,0 0
2012 год 12120,0 0 4600,0 7520,0 0
2013 год 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0 0
1.1. обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе 866000,0 0 0 210000,0 656000,0
2011 год 0 0 0 0 0
2012 год 160000,0 0 0 40000,0 120000,0
2013 год 200000,0 0 0 50000,0 150000,0
2014 год 240000,0 0 0 60000,0 180000,0
2015 год 266000,0 0 0 60000,0 206000,0
1.2. строительство жилья, в том числе 11145158,8 0 0 0 11145158,8
2011 год 1750304,0 0 0 0 1750304,0
2012 год 1971127,0 0 0 0 1971127,0
2013 год 2203733,1 0 0 0 2203733,1
2014 год 2434656,4 0 0 0 2434656,4
2015 год 2785338,3 0 0 0 2785338,3
1.3. эконом-класс, в том числе 4306166,0 0 0 0 4306166,0
2011 год 166870,0 0 0 0 166870,0
2012 год 987565,0 0 0 0 987565,0
2013 год 1015211,0 0 0 0 1015211,0
2014 год 1052984,0 0 0 0 1052984,0
2015 год 1083536,0 0 0 0 1083536,0
1.4. снижение административных барьеров, в том числе 0 0 0 0 0
2011 год 0 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0 0
1.5. развитие строительной индустрии и промышленности, в том числе 380000,0 0 0 0 380000,0
2011 год 52000,0 0 0 0 52000,0
2012 год 58000,0 0 0 0 58000,0
2013 год 60000,0 0 0 0 60000,0
2014 год 110000,0 0 0 0 110000,0
2015 год 100000,0 0 0 0 100000,0
2. Подпрограмма "Формирование рынка жилья эконом-класса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан", в том числе: 12644060,5 2726450,7 250500,0 105000,0 9562109,8
2.1. реализация мероприятий по содействию кредитованию застройщиков, в том числе 5715000,0 0 0 0 5715000,0
2011 год 700000,0 0 0 0 700000,0
2012 год 940000,0 0 0 0 940000,0
2013 год 1140000,0 0 0 0 1140000,0
2014 год 1355000,0 0 0 0 1355000,0
2015 год 1580000,0 0 0 0 1580000,0
2.2. реализация мероприятий по поддержке развития ипотечного кредитования, в том числе 1215000,0 0 0 0 1215000,0
2011 год 200000,0 0 0 0 200000,0
2012 год 220000,0 0 0 0 220000,0
2013 год 240000,0 0 0 0 240000,0
2014 год 265000,0 0 0 0 265000,0
2015 год 290000,0 0 0 0 290000,0
2.3. мероприятия по предоставлению возможности приобретения жилья эконом-класса отдельными категориями граждан, в том числе 5714060,5 2726450,7 250500,0 105000,0 2632109,8
2011 год 1340529,2 402221,1 46100,0 15000,0 877208,1
2012 год 1011461,7 490195,1 51100,0 20000,0 450166,6
2013 год 1054581,1 548835,0 51100,0 20000,0 434646,1
2014 год 1147871,7 626325,8 51100,0 25000,0 445445,9
2015 год 1159616,8 658873,7 51100,0 25000,0 424643,1
2.4. ветераны Великой отечественной войны 354349,6 311647,2 0 0 42702,4
2011 год 92417,2 49714,8 0 0 42702,4
2012 год 78919,2 78919,2 0 0 0
2013 год 69022,8 69022,8 0 0 0
2014 год 60710,4 60710,4 0 0 0
2015 год 53280,0 53280,0 0 0 0
2.5. ветераны боевых действий, инвалиды и семьи имеющие детей-инвалидов 130808,1 60127,8 0 0 70680,3
2011 год 32012,3 10729,9 0 0 21282,4
2012 год 22683,0 11341,5 0 0 11341,5
2013 год 23907,8 11953,9 0 0 11953,9
2014 год 25342,2 12671,1 0 0 12671,1
2015 год 26862,8 13431,4 0 0 13431,4
2.6. граждане, участвовавшие в ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 201458,9 201458,9 0 0 0
2011 год 5956,8 5956,8 0 0 0
2012 год 6314,2 6314,2 0 0 0
2013 год 45092,9 45092,9 0 0 0
2014 год 69396,7 69396,7 0 0 0
2015 год 74698,3 74698,3 0 0 0
2.7. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 559351,7 255847,6 155500,0 0 148004,1
2011 год 77213,5 41394,2 31100,0 0 4719,3
2012 год 104315,0 45534,0 31100,0 0 27681,0
2013 год 114580,1 50543,0 31100,0 0 32937,1
2014 год 125444,9 56102,4 31100,0 0 38242,5
2015 год 137798,2 62274,0 31100,0 0 44424,2
2.8. молодые семьи 1490000,0 630000,0 95000,0 105000,0 660000,0
2011 год 240000,0 90000,0 15000,0 15000,0 120000,0
2012 год 280000,0 120000,0 20000,0 20000,0 120000,0
2013 год 280000,0 120000,0 20000,0 20000,0 120000,0
2014 год 345000,0 150000,0 20000,0 25000,0 150000,0
2015 год 345000,0 150000,0 20000,0 25000,0 150000,0
2.9. семьи, имеющие право на материнский капитал 2978092,2 1267369,2 0 0 1710723,0
2011 год 892929,4 204425,4 0 0 688504,0
2012 год 519230,3 228086,2 0 0 291144,1
2013 год 521977,5 252222,4 0 0 269755,1
2014 год 521977,5 277445,2 0 0 244532,3
2015 год 521977,5 305190,0 0 0 216787,5
3. Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства" 13062,0 9143,4 0 0 3918,6
2011 год 2016,0 1411,2 0 0 604,8
2012 год 2282,0 1597,4 0 0 684,6
2013 год 2576,0 1803,2 0 0 772,8
2014 год 2912,0 2038,4 0 0 873,6
2015 год 3276,0 2293,2 0 0 982,8