N п/п | Наименование мероприятия, инвестиционного проекта | Ответственный государственный заказчик (исполнитель программных мероприятий) | Финансирование всего, тыс. руб. | в том числе по годам | Ожидаемый результат | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Общий объем средств на реализацию программы | |||||||||
Всего | 43347,5 | 8390,0 | 8946,5 | 9273,3 | 8215,1 | 8522,6 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 25812,5 | 3585,0 | 5126,5 | 5403,3 | 5695,1 | 6002,6 | |||
местный | 16250,0 | 3520,0 | 3820,0 | 3870,0 | 2520,0 | 2520,0 | |||
внебюджетные источники | 1285,0 | 1285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
из них капитальные вложения | 9400,0 | 2200,0 | 2500,0 | 2500,0 | 1100,0 | 1100,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный | 9400,0 | 2200,0 | 2500,0 | 2500,0 | 1100,0 | 1100,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие спорта в образовательных учреждениях | |||||||||
Всего | 3750,0 | 700,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 800,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
местный | 3250,0 | 600,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 700,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Приобретение спортивного инвентаря для образовательных учреждений | Министерство образования, науки и культуры Республики Калмыкия, районные муниципальные образования, Мэрия г. Элиста | Обеспечение спортивным инвентарем образовательных учреждений | ||||||
Всего | 1250,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный | 1250,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Проведение комплексных спортивных мероприятий среди учащихся образовательных учреждений по видам спорта | Министерство образования, науки и культуры Республики Калмыкия, районные муниципальные образования, Мэрия г. Элиста | Привлечение к спортивным мероприятиям большого количества учащихся | ||||||
Всего | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
местный | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | Проектирование и строительство на территории образовательных учреждений спортивных сооружений | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство образования, науки и культуры Республики Калмыкия, районные муниципальные образования, Мэрия г. Элиста | Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом учащихся | ||||||
Всего | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие спорта по месту жительства | |||||||||
Всего | 28085,0 | 6485,0 | 5800,0 | 6000,0 | 4800,0 | 5000,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 15900,0 | 2700,0 | 3000,0 | 3200,0 | 3400,0 | 3600,0 | |||
местный | 10900,0 | 2500,0 | 2800,0 | 2800,0 | 1400,0 | 1400,0 | |||
внебюджетные источники | 1285,0 | 1285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
из них капитальные вложения | 9400,0 | 2200,0 | 2500,0 | 2500,0 | 1100,0 | 1100,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный | 9400,0 | 2200,0 | 2500,0 | 2500,0 | 1100,0 | 1100,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | Проектирование на территории республики спортивных сооружений* | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Создание условий для развития физической культуры и спорта | ||||||
Всего | 1800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный | 1800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
капитальные вложения | 1800,0 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | Строительство на территории республики спортивных сооружений** | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Создание условий для развития физической культуры и спорта | ||||||
Всего | 7600,0 | 1400,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1100,0 | 1100,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный | 7600,0 | 1400,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1100,0 | 1100,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
капитальные вложения | 7600,0 | 1400,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1100,0 | 1100,0 | |||
6 | Проведение спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения | ||||||
Всего | 18685,0 | 4285,0 | 3300,0 | 3500,0 | 3700,0 | 3900,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 15900,0 | 2700,0 | 3000,0 | 3200,0 | 3400,0 | 3600,0 | |||
местный | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
внебюджетные источники | 1285,0 | 1285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни | |||||||||
Всего | 2100,0 | 300,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 600,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
местный | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
7 | Создание и трансляция видеороликов о физической культуре и спорте как составляющей здорового образа жизни | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни | ||||||
Всего | 700,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
местный | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8 | Создание еженедельной передачи о ведущих спортсменах на республиканском телевидении | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни | ||||||
Всего | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | Проведение конкурса среди СМИ и журналистов на лучшее освещение проблем развития физической культуры и спорта в республике | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни | ||||||
Всего | 1200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
местный | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие спорта высших достижений | |||||||||
Всего | 9412,5 | 905,0 | 1996,5 | 2073,3 | 2165,1 | 2272,6 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 8812,5 | 785,0 | 1876,5 | 1953,3 | 2045,1 | 2152,6 | |||
местный | 600,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | Участие тренеров в курсах повышения квалификации | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Повышение квалификации тренеров | ||||||
Всего | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
11 | Подготовка кадров по специальности "Физическая культура и спорт" на базе ВУЗов (целевой набор) | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия, Калмыцкий государственный университет | Подготовка квалифицированных кадров | ||||||
Всего | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
12 | Участие ведущих спортсменов Республики Калмыкия в учебно-тренировочных сборах со сборной России по видам спорта | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Повышение спортивного мастерства | ||||||
Всего | 3985,0 | 785,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 3985,0 | 785,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |||
местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
13 | Проведение учебно-тренировочных сборов на территории Республики Калмыкия с приглашением ведущих тренеров РФ | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Повышение спортивного мастерства | ||||||
Всего | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
14 | Участие спортсменов Республики Калмыкия в Первенстве России, Европы и мира | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Повышение спортивного мастерства | ||||||
Всего | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
15 | Приобретение экипировки, обмундирования и спортивного инвентаря для сборных команд Республики Калмыкия по видам спорта | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Оснащение инвентарем и экипировкой спортсменов | ||||||
Всего | 3827,5 | 120,0 | 796,5 | 873,3 | 965,1 | 1072,6 | |||
В том числе | |||||||||
федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский | 3227,5 | 0,0 | 676,5 | 753,3 | 845,1 | 952,6 | |||
местный | 600,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Примечание
* - средства республиканского бюджета будут ежегодно уточняться
** - средства федерального и республиканского бюджетов будут ежегодно уточняться