N | Показатели | Муниципальные районы и городской округ Республики Калмыкия | |||||||||||||
А | Б | Городовиковский | ИкиБурульский | Кетченеровский | Лаганский | Малодербетовский | Октябрьский | Приютненский | Сарпинский | Целинный | Черноземельский | Юстинский | Яшалтин ский | Яшкульский | Элис та |
I. Экономическое развитие | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство и транспорт | |||||||||||||||
1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 |
2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт. | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 14 | 12 | 14 | 3 |
3. | Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет). | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 5 | 1 | 11 | 6 | 9 | 14 | 10 | 8 | 2 | 13 | 12 | 3 | 4 | 7 |
5. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | 13 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 | 10 | 8 | 7 | 14 | 9 | 11 | 4 | 2 |
6. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 3 | 14 | 1 |
7. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 |
8. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
9. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Итого: | 116 | 83 | 110 | 94 | 112 | 124 | 118 | 114 | 106 | 121 | 110 | 99 | 106 | 57 | |
Развитие малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||||
10. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 9 | 4 | 11 | 3 | 12 | 10 | 14 | 8 | 6 |
11. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. | 1 | 9 | 14 | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 6 | 13 | 7 |
12. | Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. 2010 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 1 | 14 | 2 | 14 | 6 | 14 | 4 | 14 | 3 |
14. | Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15. | Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационнотехнологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 |
в том числе: | |||||||||||||||
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | |
в расчете на одного жителя муниципального образования | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | |
Итого: | 90 | 95 | 99 | 96 | 101 | 84 | 91 | 88 | 89 | 100 | 105 | 94 | 105 | 47 | |
Улучшение инвестиционной привлекательности | |||||||||||||||
17. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства всего, | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 12 | 13 | 4 | 10 | 9 | 14 | 3 | 6 |
17 (1). | Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
17 (2). | Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению | 8 | 9 | 2 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 |
18. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории городского округа (муниципального района). | 2 | 7 | 10 | 14 | 9 | 11 | 6 | 4 | 3 | 13 | 12 | 5 | 1 | 8 |
19. | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 |
20. | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
23. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | 13 | 3 | 2 | 12 | 4 | 11 | 9 | 7 | 14 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 |
Итого: | 51 | 38 | 37 | 67 | 54 | 62 | 56 | 48 | 38 | 47 | 50 | 56 | 41 | 49 | |
Сельское хозяйство | |||||||||||||||
24. | Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
25. | Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 |
26. | Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района | 11 | 4 | 10 | 9 | 7 | 6 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 |
28. | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 |
Итого: | 23 | 30 | 22 | 25 | 26 | 24 | 35 | 17 | 15 | 21 | 20 | 20 | 10 | 0 | |
Доходы населения | |||||||||||||||
29. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 8 | 10 | 2 | 6 | 13 | 5 | 2 | 9 | 12 |
30. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | ||||||||||||||
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | 11 | 6 | 14 | 5 | 8 | 4 | 9 | 10 | 7 | 2 | 12 | 13 | 3 | 1 | |
муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 12 | 5 | 9 | 14 | 10 | 13 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | |
муниципальных общеобразовательных учреждений: | 8 | 14 | 14 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 10 | 9 | 2 | 14 | |
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | 6 | 1 | 13 | 5 | 12 | 4 | 11 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | 14 | |
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 11 | 12 | 5 | 13 | 9 | 6 | 14 | 7 | 3 | |
муниципальных учреждений здравоохранения: | 5 | 14 | 14 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 1 | 14 | |
врачей муниципальных учреждений здравоохранения | 3 | 13 | 9 | 10 | 8 | 5 | 1 | 7 | 12 | 4 | 14 | 2 | 11 | 6 | |
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | 7 | 4 | 14 | 8 | 13 | 1 | 3 | 12 | 10 | 5 | 11 | 2 | 6 | 9 | |
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения | 4 | 13 | 11 | 9 | 12 | 14 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | |
Итого: | 63 | 76 | 109 | 82 | 81 | 67 | 64 | 69 | 75 | 70 | 94 | 59 | 56 | 79 | |
343 | Итого по разделу | 343 | 322 | 377 | 364 | 374 | 361 | 364 | 336 | 323 | 359 | 379 | 328 | 318 | 232 |
ранг | 7 | 3 | 13 | 10 | 12 | 9 | 11 | 6 | 4 | 8 | 14 | 5 | 2 | 1 | |
II. Здравоохранение и здоровье населения | |||||||||||||||
31. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | 8 | 1 | 5 | 11 | 4 | 14 | 7 | 2 | 10 | 3 | 9 | 12 | 13 | 6 |
32. | Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез | 12 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 8 | 9 |
33. | Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 5 | 12 | 13 | 11 | 2 | 10 | 13 | 6 | 8 |
34. | Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
36. | Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
37. | Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
38. | Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
39. | |||||||||||||||
40. | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего | 14 | 3 | 10 | 7 | 4 | 12 | 6 | 13 | 11 | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 |
41. | Число случаев смерти детей до 18 лет - всего: | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42. | Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего | 9 | 11 | 12 | 5 | 13 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 |
43. | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 11 | 7 | 6 | 8 | 4 | 10 | 1 | 5 |
44. | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | 13 | 1 | 11 | 12 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 |
45. | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения | 12 | 7 | 14 | 13 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | 5 | 9 | 2 |
48. | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя: | ||||||||||||||
стационарная медицинская помощь | 5 | 10 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | |
амбулаторная помощь | 3 | 14 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | |
дневные стационары всех типов | 3 | 11 | 13 | 4 | 12 | 10 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | |
скорая медицинская помощь | 3 | 4 | 7 | 12 | 8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 2 | 11 | 1 | 9 | 11 | |
50. | Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
51. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение | 4 | 9 | 13 | 2 | 14 | 3 | 12 | 11 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 1 |
52. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | 12 | 10 | 4 | 14 | 13 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 6 | 2 |
Итого: | 161 | 140 | 164 | 155 | 162 | 157 | 146 | 129 | 118 | 135 | 176 | 158 | 158 | 119 | |
ранг | 10 | 4 | 12 | 6 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 9 | 1 | |
III. Дошкольное образование | |||||||||||||||
55. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | 10 | 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 4 | 11 | 13 | 9 | 6 |
56. | Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 4 | 12 | 13 | 2 | 9 | 10 | 7 | 14 | 3 | 6 | 8 | 11 | 5 | 1 |
57. | Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
58. | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании | 6 | 9 | 14 | 3 | 13 | 12 | 7 | 10 | 2 | 8 | 11 | 4 | 5 | 1 |
59. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 6 | 13 | 9 | 12 |
60. | Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 9 | 7 | 1 | 11 | 6 | 3 | 10 | 4 | 13 | 5 | 2 | 8 | 1 | 12 |
62. | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
63. | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 8 | 14 | 11 | 3 | 9 | 12 | 5 | 4 | 7 | 10 | 6 | 13 | 1 | 2 |
64. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование | 3 | 12 | 14 | 2 | 10 | 11 | 9 | 13 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 |
65. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | 11 | 13 | 10 | 3 | 12 | 14 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 |
Итого: | 54 | 92 | 97 | 57 | 83 | 83 | 61 | 72 | 76 | 63 | 75 | 94 | 51 | 52 | |
ранг | 3 | 12 | 14 | 4 | 10 | 11 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 13 | 1 | 2 | |
IV. Общее и дополнительное образование | |||||||||||||||
67. | Удовлетворенность населения качеством общего образования | 13 | 1 | 9 | 6 | 2 | 10 | 3 | 5 | 11 | 4 | 12 | 14 | 7 | 8 |
68. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | 12 | 1 | 13 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 10 | 6 | 11 | 14 | 10 | 5 |
69. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
70. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку | 3 | 6 | 7 | 5 | 13 | 12 | 14 | 10 | 2 | 4 | 11 | 9 | 8 | 1 |
71. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку | 3 | 6 | 7 | 5 | 13 | 12 | 14 | 10 | 2 | 4 | 11 | 9 | 8 | 1 |
72. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике | 3 | 6 | 7 | 5 | 13 | 12 | 14 | 10 | 2 | 4 | 11 | 9 | 8 | 1 |
73. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике | 3 | 6 | 7 | 5 | 13 | 12 | 14 | 10 | 2 | 4 | 11 | 9 | 8 | 1 |
74. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
75. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | 3 | 6 | 7 | 5 | 12 | 11 | 14 | 10 | 2 | 4 | 13 | 9 | 8 | 1 |
76. | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | 10 | 8 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 9 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 |
79. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 |
80. | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | 4 | 9 | 10 | 2 | 13 | 14 | 11 | 8 | 5 | 7 | 12 | 3 | 6 | 1 |
82. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1 | 8 | 5 | 14 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 7 | 13 | 2 | 10 |
89. | Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовое) | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 12 | 9 | 2 | 9 | 11 | 4 | 3 | 1 |
91. | Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 12 | 8 | 9 | 7 | 14 | 6 | 10 |
92. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование | 8 | 5 | 11 | 7 | 12 | 10 | 13 | 9 | 3 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 |
93. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | 10 | 11 | 9 | 8 | 14 | 12 | 4 | 7 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 |
96. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
97. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
98. | Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | 13 | 6 | 10 | 3 | 11 | 9 | 14 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 12 | 1 |
99. | Численность детей в возрасте 5-18 лет в городском округе (муниципальном районе) | 5 | 9 | 10 | 4 | 14 | 13 | 11 | 8 | 2 | 7 | 12 | 3 | 6 | 1 |
100. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование | 3 | 5 | 11 | 2 | 12 | 14 | 13 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 9 | 1 |
101. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | 4 | 11 | 2 | 12 | 14 | 9 | 5 | 8 | 3 | 13 | 7 | 10 | 1 | 6 |
102. | |||||||||||||||
Итого: | 149 | 142 | 183 | 154 | 232 | 233 | 212 | 178 | 125 | 156 | 215 | 176 | 132 | 81 | |
ранг | 5 | 4 | 10 | 6 | 13 | 14 | 11 | 9 | 2 | 7 | 12 | 8 | 3 | 1 | |
V. Физическая культура и спорт | |||||||||||||||
103. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 4 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 6 | 13 | 5 | 3 | 14 | 7 | 2 | 1 |
104. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: | ||||||||||||||
спортивными залами | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | |
плоскостными спортивными сооружениями | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | |
плавательными бассейнами | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
105. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт | 7 | 8 | 14 | 6 | 10 | 14 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 1 |
Итого: | 26 | 30 | 39 | 30 | 29 | 29 | 31 | 29 | 24 | 28 | 57 | 43 | 29 | 28 | |
ранг | 2 | 9 | 12 | 10 | 5 | 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 13 | 8 | 4 | |
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | |||||||||||||||
106. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | 5 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 8 | 12 | 9 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 |
в том числе введенная в действие за год | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 14 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||
107. | Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего | 1 | 11 | 13 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 10 | 5 | 12 | 8 |
в том числе введенных в действие за год | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 10 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | |
108. | Объем жилищного строительства предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: | ||||||||||||||
общая площадь жилых помещений | 7 | 12 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 1 | |
число жилых квартир | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | |
109. | Год утверждения или внесения последних изменений: | ||||||||||||||
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 2 | |
в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | |
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
Итого: | 53 | 62 | 85 | 65 | 76 | 86 | 60 | 85 | 59 | 48 | 79 | 61 | 69 | 19 | |
ранг | 3 | 7 | 12 | 8 | 10 | 14 | 5 | 13 | 4 | 2 | 11 | 6 | 9 | 1 | |
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||||||||
110. | Удовлетворенность населения жилищнокоммунальными услугами | 8 | 1 | 11 | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 13 | 5 | 12 | 7 | 14 | 9 |
112. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 |
113. | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 |
114. | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: | ||||||||||||||
электрическая энергия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
115. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | 4 | 10 | 6 | 11 | 12 | 1 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 |
116. | Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | ||||||||||||||
жилищного фонда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
котельных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
118. | Доля убыточных организаций жилищнокоммунального хозяйства | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
119. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 |
121. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство всего | 14 | 5 | 14 | 3 | 7 | 6 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1 |
в том числе: | |||||||||||||||
