N п/п | Наименование показателя | Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении страхования урожая, которых предоставляются субсидии | ||||||||||
Яровые зерновые и зернобобовыt | Масличные (в т.ч. подсолнечник, ленкудряш, рапс яровой, рыжик) | Технические культуры (в т.ч. конопля, кенаф) | Сахарная свекла | Рис | Соя | Лендолгунец | Овощные и бахчевые | Картофель, горчица | Кормовые (однолетние травы, многолетние травы, силосные, кормовые корнеплоды) | Всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Общая площадь посадок многолетних насаждений, (га) | |||||||||||
2 | Площадь посадок многолетних насаждений по договорам страхования, подлежащим субсидированию, (га) | |||||||||||
3 | Страховая стоимость, (рублей) | |||||||||||
4 | Страховая сумма, (рублей) | |||||||||||
5 | Страховой тариф, (%) | Х | ||||||||||
6 | Размер начисленной страховой премии (страхового взноса), (рублей) (стр. 4 х стр. 5 / 100) | |||||||||||
7 | Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) по договорам страхования, (рублей) | |||||||||||
8 | Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, (%) | Х | ||||||||||
9 | Размер страховой премии (страхового взноса), подлежащей субсидированию, (рублей): | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
9а | при условии, что страховой тариф не превышает или равен предельному размеру ставки для расчета размера субсидий (стр. 7) | |||||||||||
9б | при условии, что страховой тариф превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидий (стр. 4 х стр. 8 / 100) | |||||||||||
10 | Размер субсидий за счет средств республиканского бюджета, (рублей) ((стр. 9а + 9б) х 50 / 100 х Уi ) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
--------------------------------
<*> Но не более суммы, указанной в стр. 7;
Платежные реквизиты получателя целевых средств Получатель: _________________________________________________________________ ИНН/КПП: ____________________________________________________________________ р/с: ________________________________________________________________________ к/с: ________________________________________________________________________ БИК: ________________________________________________________________________ Руководитель сельскохозяйственной организации (Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) ____________ /_____________/ подпись расшифровка подписи Главный бухгалтер ____________ /__________________/ подпись расшифровка подписи Дата "___" _____________ 20___ г. (М.П.)