Постановление от 10.04.2014 г № 40

Об утверждении отчета об исполнении бюджета за I квартал 2014 года


В соответствии ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Комсомольского сельского муниципального образования Республики Калмыкия за I квартал 2014 года (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Ленинец".
Глава администрации
Комсомольского СМО РК
С.МУКАБЕНОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА 1 АПРЕЛЯ 2014 Г.
1.Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
Доходы бюджета всего, в т.ч. 010 х 28 272 300,00 2 282 091,23 25 990 208,77
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302230 01 0000 110 30 000,00 5 372,63 24 627,37
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302240 01 0000 110 10 000,00 85,41 9 914,59
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302250 01 0000 110 30 000,00 8 118,06 21 881,94
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302260 01 0000 010 1 000,00 0,31 999,69
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 010 182 10102010 01 0000 110 5 450 000,00 1 575 391,95 3 874 608,05
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ 010 182 10102020 01 0000 110 4 000,00 - 4 000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030 01 0000 110 3 000,00 754,96 2 245,04
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010 01 0000 110 800 000,00 162 813,59 637 186,41
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 10503020 01 0000 110 80 000,00 114,78 79 885,22
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 182 10601030 10 0000 110 630 000,00 44 746,47 585 253,53
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 182 10606013 10 0000 110 530 000,00 98 446,24 431 553,76
Зем. налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 182 10606023 10 0000 110 100 000,00 90 484,13 9 515,87
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 214 11105035 10 0000 120 101 000,00 - 101 000,00
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 214 20201003 10 0000 151 18 000 000,00 - 18 000 000,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 214 20203015 10 0000 151 252 100,00 252 100,00 0,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 227 11105013 10 0000 120 2 201 200,00 29 172,63 2 172 027,37
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 010 227 11406013 10 0000 430 50 000,00 14 490,07 35 509,93

2.Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
Расходы бюджета всего, в т.ч. 200 X 28 272 300,00 2 356 024,14 25 916 275,86
Заработная плата 200 214 0104 0020400 121 211 1 551 000,00 381 627,28 1 169 372,72
Начисления на выплаты по оплате труда 200 214 0104 0020400 121 213 458 800,00 112 835,43 345 964,57
Прочие выплаты 200 214 0104 0020400 122 212 800,00 800,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 214 0104 0020400 122 226 4 000,00 4 000,00 0,00
Услуги связи 200 214 0104 0020400 242 221 100 400,00 9 864,25 90 535,75
Прочие работы, услуги 200 214 0104 0020400 242 226 52 000,00 11 700,00 40 300,00
Услуги связи 200 214 0104 0020400 244 221 10 000,00 980,00 9 020,00
Коммунальные услуги 200 214 0104 0020400 244 223 200 000,00 128 615,04 71 384,96
Работы, услуги по содержанию имущества 200 214 0104 0020400 244 225 30 000,00 26 385,87 3 614,13
Прочие работы, услуги 200 214 0104 0020400 244 226 115 000,00 65 382,41 49 617,59
Прочие расходы 200 214 0104 0020400 244 290 3 000,00 1 000,00 2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 214 0104 0020400 244 340 250 000,00 83 382,81 166 617,19
Прочие расходы 200 214 0104 0020400 851 290 100 000,00 9 071,00 90 929,00
Прочие расходы 200 214 0104 0020400 852 290 12 000,00 753,07 11 246,93
Заработная плата 200 214 0104 0020800 121 211 388 400,00 92 940,00 295 460,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 214 0104 0020800 121 213 58 474,80 14 618,68 43 856,12
Работы, услуги на содержание имущества 200 214 0409 5223201 244 225 71 000,00 - 71 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 214 0502 5221215 244 310 1 000 000,00 - 1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 214 0502 5221215 244 310 18 000 000,00 - 18 000 000,00
Коммунальные услуги 200 214 0503 6000100 244 223 130 000,00 15 070,27 114 929,73
Увеличение стоимости материальных запасов 200 214 0503 6000100 244 340 80 000,00 16 780,00 63 220,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 214 0503 6000100 244 340 0,00 - 0,00
Заработная плата 200 214 0503 6000500 121 211 642 000,00 137 233,59 504 766,41
Начисления на выплаты по оплате труда 200 214 0503 6000500 121 213 196 000,44 41 580,56 154 419,44
Работы, услуги по содержанию имущества 200 214 0503 6000500 244 225 890 000,00 330 694,21 559 305,79
Прочие работы, услуги 200 214 0503 6000500 244 226 800 000,00 239 425,96 560 574,04
Увеличение стоимости основных средств 200 214 0502 5221215 244 310 100 000,00 45 000,00 55 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 214 0503 6000300 244 340 540 000,00 39 478,01 500 521,99
Заработная плата 200 214 0801 4429900 111 211 871 000,00 171 757,37 699 242,63
Начисления на выплаты по оплате труда 200 214 0801 4429900 111 213 263 000,00 51 898,44 211 101,56
Работы, услуги по содержанию имущества 200 214 0801 4429900 242 225 15 000,00 - 15 000,00
Прочие работы, услуги 200 214 0801 4429900 242 226 80 000,00 15 531,00 64 469,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 214 0801 4429900 242 340 5 000,00 - 5 000,00
Коммунальные услуги 200 214 0801 4429900 244 223 85 000,00 41 506,08 43 493,92
Работы, услуги по содержанию имущества 200 214 0801 4429900 244 225 30 400,00 16 148,11 14 251,89
Прочие работы, услуги 200 214 0801 4429900 244 226 180 000,00 1 600,00 168 400,00
Прочие расходы 200 214 0801 4429900 244 290 240 000,00 75 194,00 164 806,00
Увеличение стоимости основных средств 200 214 0801 4429900 244 310 7 000,00 735,00 6 265,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 214 0801 4429900 244 340 50 000,00 21 461,50 28 538,50
Прочие расходы 200 214 0801 7950400 244 290 10 000,00 - 10 000,00
Прочие расходы 200 214 0801 5050000 244 290 200 000,00 64 500,00 135 500,00
Пособия по социальной помощи населению 200 214 1030 5221201 322 262 113 300,00 - 113 300,00
Результат исполнения бюджета (дефицит\\профицит) 450 х 0,00 -73 932,91 х

3.Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
Источники финансирования дефицита бюджета - всего в том числе: 500 X 0,00 73 932,91 0,00
источники внутреннего финансирования бюджета, из них: 520 520 X- - -
источники внешнего финансирования бюджета, из них: 620 620 X- - - -
Изменение остатков средств 700 01050000 00 0000 000 0,00 73 932,91 0,00
увеличение остатков средств 710 214 01050201 10 0000 510 -28 272 300,00 -2 347 112,77 X
уменьшение остатков средств 720 214 01050201 10 0000 610 28 272 300,00 2 421 045,68 X