N п/п | Наименование акционерного общества | Категория акций | Номер и дата государственной регистрации выпуска акций (дополнительного выпуска) | Размер пакета акций | Номинальная стоимость одной акции, руб. | |
количество, штук | % от уставного капитала | |||||
1 | Открытое акционерное общество "Сарпа" | обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-35407-Е от 10.06.2011 г. | 663560 | 100 | 100 |
2 | Открытое акционерное общество "Племрепродуктор "Шатта" | обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-35403-Е от 31.05.2011 г. | 1053828 | 100 | 100 |
3 | Открытое акционерное общество "50 лет октября" | обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-35343-Е от 27.12.2010 г. | 710517 | 100 | 100 |
4 | Открытое акционерное общество "Восток" | обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-35402-Е от 31.05.2011 г. | 207490 | 100 | 100 |
5 | Открытое акционерное общество "Джангар-1" | обыкновенные именные бездокументарные | 1-01-35401-Е от 31.05.2011 г. | 55620 | 100 | 100 |
6 | Административное здание, площадью 5135, 19 кв. м, с земельным участком с кадастровым номером 08:14:032501:791 площадью 507 кв. м | Россия, Республика Калмыкия, город Элиста, город Сити-Чесс, район Уралан, дом 19 | 180458700 | 08-08- 01/033/2008-953 от 15.08.2008 г., 08-08-01/004/2014-915 | 1 | Административное здание, площадью 5135, 19 кв. м, с земельным участком с кадастровым номером 08:14:032501:791 площадью 507 кв. м |
2011-07-20 Приложение к Распоряжению от 20 июля 2011 года № 200-Р Перечень